- 欢迎光临ty8天游线路检测登录网址官网!
- 全国服务热线:400-809-1199
ty8天游线路检测登录网址
手机:189 3625 9117 (微信同号)
E-mail:candy@bddl.com.cn
QQ:
地址:江苏省扬州市江都区仙女镇工业园区 潍柴动力股份有限公司(潍柴动力)是中国商用车、工程机械、发电行业实力较强的发动机供应商,公司资产总额1204.4亿元,有员工4.2万人。公司名列2014年中国企业500强第151位,中国制造业500强第63位。
WP4、WP6系列发动机源于道依茨,凝聚潍柴欧洲研发人员智慧,针对陆用发电动力的特点进行了各方位的适应性开发,发动机性能优良、噪音低、易启动、环境适应性佳等优势。
WP10、WP12是潍柴研发团队在原奥地利斯太尔柴油机的基础上不断优化成熟后的产品,WP13系列发动机,是联合李斯特开发的新平台产品发动机传承了该系列柴油机高稳定性的优势。
ty8天游线路检测登录网址生产的W系列潍柴动力柴油发电机组以维护方便、性能指标优良、油耗低、三高环境适应性佳,经久实用(大修期>32000h)等优势在发电机组领域得到广大客户的尊重和信赖。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
北斗•潍柴50千瓦柴油发电机组参数WP4D66E200 | ||||
机组型号 | BD-W50 | 机组重量 | 1300KG | |
输出功率 | 50KW/62.5KVA | 机组尺寸 | 1600*600*1400mm | |
功率因素 | COSΦ=0.8(滞后) | 电压 | 400/230V | |
输出电流 | 90A | 频率 | 50Hz |
北斗•潍柴50千瓦柴油发电机组-柴油机参数 | ||||
发动机生产商 | 潍柴动力 | >>>北斗动力技术在线答疑 | ||
发动机型号 | WP4D66E200 | 排气量 | 4.5L | |
转 速 | 1500RPM | 发动机结构 | 4缸直列四冲程,自然吸气 | |
发动机功率 | 60/66KW | 发动机冷却方式 | 闭式循环水冷却 | |
燃油消耗 | ≤208g/kw.h | 调速系统 | 电子调速 | |
润滑油容量 | 10L | 启动方式 | 24V直流电启动 | |
缸径×行程 | 105mm*130mm | 发动机过滤系统 | 空气过滤器、燃油过滤器、 机油过滤器 | |
压缩比 | 18:1 |
北斗•潍柴50千瓦柴油发电机组-电机参数 | ||||
生产商 | 北斗动力 | >>>免费获取机组报价资料 | ||
型 号 | BDI90A | 稳态频率变化率 | 优于5% | |
电压控制方式 | AVR(自动电压稳定) | 空载电压调整范围 | ≥95%—105% | |
电压调整率 | ±1% | 绝缘等级/防护等级 | H级/IP22 | |
额定电压/频率/功率因素 | 400V/230V,50Hz,0.8滞后,三相四线 | 励磁方式 | 无刷励磁 |
Copyright 2020 All rights reserved ty8天游线路检测登录网址 备案号:苏ICP备13056022号
地址:扬州市江都区大桥镇工业集中区 公司总机:0514-86371199